機 械 名 台 数 メーカー : 仕様 他 | |||
---|---|---|---|
1, ワイヤーカット 新品*低価格 T=600㎜加工可能 | 1台~ | 多重切り:積層切り:空洞切可能 | ランニングコスト高効率 |
2, ユニバーサル型フライス盤、 ♯3 | 1台 | 大鳥機工 ME-3 | 2軸デジタルスケール |
3, 消防ポンプ積載型 噴霧ノズル装備 | 1台 | Rabbitfrecs GR1300 | 吸水ホース付き |
4, 卓上ボール盤 | 1台 | KIRA KRDG-420P | テーパー主軸 |
5, 溶接機 小型アーク溶接 | 1台 | KISHIDEN H-250DF | 使用頻度小 |
6, チップコンベアー NCL用・ 受け口1000㎜x400㎜ | 1 台 | 榎本ピーエー NP00045 | 2010年製 |
7, 準備中 | 準備中 | ||
8, 電気ペンシル 100V 3A | 1台 | 新潟精機 A型 | 二次側MZX3A |
9, メタルソ- | 1台 | 大同興業 PRIMAC-300 | |
10, 準備中 | 準備中 | ||
11, プレス HYDRAULIC PRESS 15TON | 1 台 | MASADA MHP-15 | 15000Kg |
12, 卓上タッピングボール盤 | 1 台 | KIRA KDT-360 | 2軸 |
13, 旋盤 高松 | 1台 | 高松機械 T900DS | 左右軸回転可能 |
14, ベンチレース エグロ | 3台 | 江黒 TL10 : LB8 : 6型 | |
15, エアーリベッター | 1台 | ROBSTER | 吸引排出付 |
16, ホイスト 100V仕様 | 1台 | キトー250Kg | レール有り:2点ボタン |
17, 準備中 | 準備中 | ||
18, タッパー ピッチ 0.7:1.25:1.5:1.75:2.0:2.5:3.0:3.5 | 1台 | キラ KTV-30 | ピッチ0.7~3.5㎜ |
19, ドリル研磨機 卓上型 | 1台 | USA 新機械 | φ2.5~φ19 |
20, 自動タッパー | 1台 | タカヒラ BEE-8 | |
21, 卓上ボール盤 CAST IRON φ19㎜ ブレーキ付き | 1台 | KITAGAWA KFR-410 | M/T #2 |
22, キー溝盤 切込巾24㎜,切込長さ620㎜ | 1台 | 元久保MH-LS ワーク軸Φ110 | スクロールチャック12吋 |
23, ニプラ 板金加工器 | 1台 | 日立NUK-RN | t=3.2 |
24, 縦フライス盤 #2 | 1台 | エンシュウ VF2 | 3軸スケール付き |
25, キー溝盤 切込巾12㎜,切込長さ420㎜ | 1台 | 元久保MH-AS ワーク軸Φ54 | スクロールチャック7.½吋 |
26, 卓上面取り機 CC D2 | 1台 | 日本オートマチック工業 | 100V仕様 |
27, 準備中 | 準備中 | ||
28, 縦フライス盤 #2 | 1台 | エンシュウ RB-Ⅲ | 3軸スケール付き |
29, ベンチレース | 1台 | エグロ 6 | |
30, 準備中 | 準備中 | ||
31, バンドソー 角度切り可 | 1台 | 日立 CB22AF A2 | |
32, 充電器 バイク自動車用 6V:12用 | 1台 | DAISY SL-35型SEL TURBO | |
33, 平面研削盤 450㎜X150㎜ | 1台 | KURODA GS-BMH F型平面 | 切削油P無 |
34, フライス盤 汎用 XY2軸スケール付き | 1台 | 静岡鉄工所SV-CH | クイルタイプ |
35, 脱磁器B □160㎜:125㎜ | 1台 | KANETEC KMD-13A | AC100V |
36, 脱磁器A □160㎜:125㎜ | 1台 | KANETEC KMD-13A | AC100V |
37, ファン 送風用機 | 1台 | 高さ250㎜ 口径50㎜ | 100V |
38, コンプレッサー日立 | 1台 | 1hitachi7.5-1 | |
39, コンプレッサー 明治 | 1台 | 7.5Kw | |
40, 準備中 | 準備中 | ||
41, コンプレッサー 明治 | 1台 | 7.5Kw GK75 | |
42, コンプレッサー 明治 | 1台 | 7.5Kw | |
43, 準備中 | |||
44, 準備中 | |||
45, 準備中 | |||
***** 工具 : 周辺機器 : その他 ***** | |||
A, マイクロ各種 ミツトヨ | 各種 | 歯厚:デジタル等各種 | 単品可 |
B, 位置決め ACCU CENTER Big | 1本 | Big | |
C, マシンバイス | 4個 | KITAGAWA W=100㎜:D=35㎜ | |
D, 油圧バイス | 2個 | TSDAKOMA W=150㎜ D=55㎜ | |
E, バキュームソースユニット | 1set | カネテック VPU-100 | |
F, 自動サイクル:サイクルポンプ | 3台 | 昭和 SMA30,M1601型他 | 置き古 |
G, スコープ 目盛り単位 0.05mmX100 | 1台 | OTSUKA 機械取付可 | 拡大率20倍 |
H, 油圧バイス スイベル機能付き | 2個 | TSDAKOMA W=150㎜ D=55㎜ | |
I, デジタルスケール NEW | 1本 | 計測 MAX320㎜ | 表示器付 |
J, 定尺鉄板t=22.0 : 213Kg | 1枚 | SS400 1,219㎜X2.438㎜ | HOTRULLED |
K, ドリルスタンド ドリル含む | 2set | ドリル一部セット品 | |
L, 芯出しホルダー | 1台 | NIKKEN | フライス盤など用 |
M, 位置決めホルダー | 1本 | 未使用 | |
N, ダイアルキャリパー | 3個 | 内径,内径溝測定 | |
O, フレックスチャックセット | 1set | チャック欠品有り | |
P, デッドセンター M/T #4 | 1本 | 未使用 | 先端超硬 |
Q, プルボルト | 78本 | テーパ60°#40用 | 準備中 |
R, グラインダードレッサー | 2set | 金光 | ブレード12箱付き |
S, 切削工具各種 | 各種 | テーパードリル、Tカッター、アンギュラー他 | サイズ問合せ受けます |
T, 書庫 H=950㎜:W=1500㎜:D=430㎜ | 1庫 | 書庫大 | |
U, 書庫:幅880㎜X高さ880㎜X奥行き400㎜ | 1台 | コクヨ | 書庫小 |
V, 四方爪チャック B0080 | 1個 | 北川 | φ250 |
W, クーラントポンプ 1.5Kw 巻き替え済み | 1台 | 日立 CP-S253 200V | |
X, バイス 7台 用途:種類 | 7台 | メカ式タイプ | 種類問合せ受けます |
Y, 回転センター M/T #5 | 2本 | 未使用 | サイズ問合せ受けます |
Z, 栓ゲージ Φ16 | 1本 | Φ16 H7 TO-A-SEIKIKOGYO | |
AA, ダイス M18X1.5,M20X1.0 | 各1 | 中古品 | サイズ問合せ受けます |
AB, 二次元精密 バイス 口金幅120㎜ | 1台 | JAM PDF 150 角度目盛り有り | 美品 |
AC, ブローチリーマφ23,φ36,φ50 | 各1本 | 中古品 | 他サイズ有り問合せ可 |
AD, エンドミル φ43 | 各1本 | 中古品 | 他サイズ有り問合せ可 |
AE, ラフィングカッター φ40 | 1本 | 中古品 | |
AF, デバーリングブレード | 置き古 | ||
AG, ドリル φ31 | 1本 | 中古品 | 他サイズ有り問合せ可 |
AH, Tカッター φ40X3 写真参照 | 各1本 | 中古品 | 未使用品含む |
AI, リーマ 径調整 φ27~φ30.25 ,φ21.5~φ23.75 | 各1 | MADE IN JAPAN | FP-2 CE-S ヤマワ |
AJ, センタードリル φ3 X 60°X 8 | 7本 | ヤマワ 未使用 | CE-S |
AK, 正面アーバ TSU FMA50,8030 | 1本 | 聖和精機V208-160 | 新品開封 |
AL, バイスW175×H50×開き125 | 1個 | 江守精機工作所 ESK175 | * |
AM, 超硬チップ | 10p | 住友 未使用品 | G2 |
AN, ポンプ 切削油タンク用 | 8台 | FUJI電機 VKP 071A | 他各種あり |
AO, チップバケット | 1台 | NCで使用 | バルブ付き |
AP, チップ 内径用 R部新 | 1000ケ | イスカルTPMT322 IC635 | 分割可 |
AQ, サーキュラテーブル φ300㎜ | 1台 | ||
AR, 四ツ爪チャック φ400㎜ | 2個 | Φ300 | |
AS, バイス W=175X H=60 開口=200(540) | 2個 | ツダコマ | |
AT, 多用途台 約H=600㎜:X=910㎜:Y=560㎜ | 1台~ | オリジナル受注製作 <新商品> | 塗装要否はご指定 |
AU, ボーリングヘッド φ8~φ50 | 1set | ニッケン 026-DT8-44 | |
AV, 換気扇 工場用 | 1台 | 日立PN-304-005SE | 100V仕様 |
AW, 傘センター | 1本 | KABUTO NO.4 M/T | |
AX, バイス スイベル付き メカバイス | 1台 | 幅165 開口130㎜ | |
AY, ハードチャック他 セット 本体部3本#40 | 1set | SHOWA スプリングコレット含む | コレット40コ |
AZ, MINI テーブルバイス | 2個 | 開口30X巾40 | |
BA, デジタルスケール 2軸・中古品 | 1set | 本体SONY: 750㎜:600㎜ | |
BB, 一枚刃ホルダー 大:小各1 | 1set | フライス用 | シャン部φ32 |
BC, 両センター受け 芯振れ計測 | 1set | 芯間750㎜ | |
BD, 盤木 角材 | 15本 | □100x100㎜x1m | 未使用 |
BE, クランピングセット | 2 set | SUZUKI SEIKOU | フィライス用 |
BF, MEDIO VISE 巾100㎜ 開口130㎜ | 1台 | NABEYA | |
BG, 傾斜テーブル AG-D2 | 1台 | YAMATO KOUKI | レベルA |
BH, ノギス 150mm | 3本 | ミツトヨ | レベルB |
BI, 準備中 | 準備中 | ||
BJ, CNC データ入出力・転送装置 NC BANK | 1台 | USBメモリ・LAN対応 | NC BANK |
BK, 準備中 | 準備中 | ||
BL, デプスマイクロ DMS60~50,50~100 | 1set | ミツトヨ | |
BM, チェーンブロック 2/1ton : 1ton | 2台 | キトー | |
BN, 外径マイクロメーター φ0㎜~φ200㎜まで | 一式 | ミツトヨ | |
BO, エアーガン | 1個 | パイプ長 450㎜ | |
BP, SUS用ドリル φ1~φ13 0.1㎜飛び | 1set | 三菱 | 6本欠品 |
BQ, グリスカートリッジ | 20本 | 未使用 | |
BR, 油圧バイス | 4台 | TSDAKOMA W=175㎜:D=60㎜ | |
BS, タップハンドル | 各1 | L=480㎜:L=780㎜ | 2本 |
BT, タッピングペースト | 1㎏ | ||
BU, 刻印 スチールパンチ | 1set | LION 3㎜ : LION5㎜ | 0~9まで各1本 |
BV, 小径エンドミル 多種類 | 大~小 | 日立:ナチ:コベルコ | コーティングあり |
BW, 小径タップ 標準:特殊タップ他 多種 | 大~小 | OSG 他 | コーティングあり |
BX, ERONバイス ハイスピード ハンドバイス | 1台 | ERON | 珍品 |
BY, パラレルセット 段付き等 多種類 | 1set | 20枚 | |
BZ, 永磁チャック L=450㎜X幅=150㎜ | 1台 | KANETSU | 段付 |
CA, セラミル シャンクφ32 | 各種あり | 京セラ | |
CB, TAC MIRU シャンクφ32 | 各種あり | TOSHIBA | |
CC, ユニバーサル面取り シャンクφ32 | 1本 | ASAHI | |
CD, バンドソーブレードAMADA | 4P+1 | SGLB U34X1.1X3505X5P | Funasau1 |
CE, ダイアモンド 外径:端面旋盤用バイト | 1本 | シャンク18㎜ | 軽金属鏡面仕上げ用 |
CF, ダイアモンド 外径旋盤用溝入れバイト | 1本 | シャンク16㎜ | 軽金属鏡面仕上げ用 |
CG, ダイアモンド 内径旋盤用バイト | 1本 | シャンク10㎜ | 軽金属鏡面仕上げ用 |
CH, ダイアモンドホイル 砥石1 内径Φ32㎜.外径Φ150㎜ | 1 | DIA CRYSTON | #10511-24 |
CI, ダイアモンドホイル 砥石2 内径Φ32㎜.外径Φ150㎜ | 1 | SD280N75M1.0 | |
CJ, ダイアモンドホイル 砥石3 内径Φ32㎜.外径Φ150㎜ | 1 | SUN | EG5 |
CK, 栓ゲージ7本セット | 一式 | φ8,6,6,5,4,3,各1本 | 許容値 H7 |
CL, ねじゲージ 吋 | 計2本 | RC1/16,NPT1/16 | |
CM, 振れ止め 内研削盤用 3点:2点支持 | 1set | TOYODA GH40-100 | |
CN, ノギス | 1本 | MITSUTOYO 計測600㎜ | |
CO, ハイドロフック 1Ton ストローク=150mm | 1本 | 日本ホイスト(株) HY-10 自重15Kg | 組付け用 微動下降 |
CP, ツールワゴン | 2台 | ||
CQ, DM, ホイル付 車軸 | 2本 | ||
CR, エンドミル ハリケ-ン深溝カッタ- | 1本 | 京セラ MHD40-S32-A | 10枚刃:Φ40 |
CS, グリスポンプ | 1本 | ZOE | L=210㎜ |
CT, サーキュラテーブル Φ500㎜ | 1盤 | 大和工機製作所(NEWS) 50M | H=580mmベース付 |
CU, 準備中 | 準備中 | ||
CV, パーテーション:H1.5m:W1.8m | 1立~ | 透明ポリカーボネイト波板製 | 受注製作 |
CW, ハイトゲージ カウンター式 定盤含む | 1式 | Mitsutoyo | 400㎜x500㎜定盤 |
CX, ボーリングバイト:イスカル+チップ100個 | 1本 | イスカルS20R STFPR-16 | Φ20~適合 |
CY, 小物ストッカー:W320㎜:H230㎜:D行130㎜ | 1台 | 全SUS製 | |
CZ, エンドミル チップ6枚刃 | 1本 | シャンク径Φ32㎜ | |
DA, 面取りツール 長さ180mm | 1本 | シャンクΦ32 SKH | 再研磨可能 |
DB, 準備中 | 準備中 | ||
DC, 定盤 脚付き H=700mm | 1盤 | 900mmX600mm | A級 |
DD, 定盤 脚付き H=750mm | 1盤 | 1010mmX750mm | 中心溝入 |
DE, 切断機刃GLOBAL SAW | 1枚 | Φ405Xt3X120P | NEW |
DF, バイス 大型 TAKEDA | 2台 | TK-350HVSS W355mm 開き大 | 深さ81mm |
DG, ハードチャック | 1本 | SHOWA | AY共通 |
DH, ホールソー | 4個 | MIYANAGAφ74.φ65.φ60.φ55 | 要修理 |
DI, ナカニシ ELECTER-GX | 1式 | 本体1.モータアタッチメント2本他 | 付属品含 |
DJ, ドリルチャック | 1本 | YUKIWA LC13-J16 CAP0-13 | #4 |
DK, エンドミルΦ42 TRA 56-42 | 1本 | SKH-55 テーパーシャンク | 先角R付 |
DL, リーマ Φ22 | 1本 | SKH-9 ストレシャンク | |
DM, ジャッキ 一式 | 1式 | 定盤作業必需品 | |
DN, VブロックA:W125㎜X H80㎜X D50㎜ 他 | 各1 | 鋳鉄製 他 | キサゲ他 |
DO, コレットチャック Φ32-6.8.10.12.14.16.17.20 | 3社製 | SHOWA: BIG: NIKKEN | サイズTEL下さい |
DP, ジャキ ねじ式 | 2個set | H80mm | |
DQ, Dマイクロメータ25 | 1 | 0~25㎜ MITSUTOYO | 歯厚 |
DR, Dマイクロメータ75 | 1 | 50~75㎜ MITSUTOYO | |
DS, Dマイクロメータ100 | 1 | 75~100㎜MITSUTOYO | |
DT, 準備中 | 準備中 | ||
DU, 溝マイクロメータ | 1個 | 0~25㎜ NSK | |
DV, 創造作品 | 創造作品 |
![]() 1、ワイヤ-カット加工機 |
![]() 2、ユニバーサル型フライス盤、♯3 |
![]() 3、消防ポンプ |
![]() 4、KRDtb |
![]() 5, 溶接機 |
![]() 6, chip con |
![]() 7, 準備中 |
![]() 8, 電気ペン |
![]() 9, メタルソ- |
![]() 10, 準備中 |
![]() 11、プレス |
![]() 12, KIRA2jiku |
![]() 13,旋盤 |
![]() 14,江黒ベンチレース |
![]() 15, エアーリベッター |
![]() 16, ホイスト |
![]() 17, 準備中 |
![]() 18,タッパー |
![]() 19, ドリル研磨機 |
![]() 20, タカヒラタッパ |
![]() 21, 左 北川KFR-410 |
![]() 22, キー溝加工機 |
![]() 23, ニプラ |
![]() 24, VF2 |
![]() 25, キー溝加工機 |
![]() 26,卓上面取り器 |
![]() 27, 準備中 |
![]() 28, RB3 |
![]() 29, エグロベンチ6 |
![]() 30, 準備中 |
![]() 31, 日立バンドソー |
![]() 32, 充電器 |
![]() 33, 平面研削盤 |
![]() 34, 静岡 |
![]() 35, 脱磁器B |
![]() 36, 脱磁器A |
![]() 37, 送風機 |
![]() 38, 1日立7.5-1 |
![]() 39, 3明治7.5-2 |
![]() 40, 準備中 |
![]() 41, 4明治7.5-3 |
![]() 42, 6明治7.5-4 |
![]() 43, 準備中 |
![]() 44, 準備中 |
![]() 45, 準備中 |
![]() A,マイクロ各種 |
![]() B,位置決めBig |
![]() C、マシンバイス |
![]() D、油圧バイス |
![]() E,バキュムソースユニット |
![]() F,自動サイクルポンプ |
![]() G, スコープ |
![]() H,スイベル油圧バイス |
![]() I, Dスケール |
![]() J, SS400 |
![]() K, ドリルスタンド |
![]() L,芯出しホルダ- |
![]() M,位置決めホルダー |
![]() N,ダイアルキャリパー |
![]() O,フレックスチャックセッド |
![]() P, デッドセンター |
![]() Q, プルボルト |
![]() R, グラインダードレッサー |
![]() S,切削工具 |
![]() T, 書庫大 |
![]() U, 書庫 |
![]() V, 四方爪チャック |
![]() W, クーラントポンプ |
![]() X,バイス7台 |
![]() Y,回転センター #5 |
![]() Z, ゲージΦ16 |
![]() AA,ダイスM18,M20 |
![]() AB, セイミツバイス |
![]() AC,ブローチリーマ |
![]() AD,エンドミルφ43 |
![]() AE,ラフィング40 |
![]() AF,デバーリングブレード |
![]() AG,ドリルφ31 |
![]() AH,Tカッター |
![]() AI,調整リーマ |
![]() AJ,センタードリル |
![]() AK,正面アーバ |
![]() AL,バイス |
![]() AM,超硬チップ |
![]() AN, タンク用ポンプ |
![]() AO,チップバケト |
![]() AP,イスカルチップ |
![]() AQ,サーキュラテーブル |
![]() AR,四ツ爪 |
![]() AS,ツダコマ500 |
![]() AT,多用途台 |
![]() AU,ボーリングヘッドNK |
![]() AV,換気扇 |
![]() AW, 傘センター |
![]() AX, メカ スイベル |
![]() AY, ハードチャッ |
![]() AZ, ミニバイス |
![]() BA, デジタルスケール |
![]() BB, 一枚刃ホルダ |
![]() BC, center hold |
![]() BD, 盤木 |
![]() BE, クランピングセット |
![]() BF, メディオバイス |
![]() BG, 傾斜テーブル |
![]() BH, ノギス150 |
![]() BI, 準備中 |
![]() BJ, nc bank |
![]() BK, スコヤ150 |
![]() BL, デプスマイクロ |
![]() BM, チェーンブロック |
![]() BN, 外径マイクロメータ |
![]() BO, エアーガン |
![]() BP, SUS用ドリル |
![]() BQ, グリスカートリッジ |
![]() BR, ツダコマ油圧175 |
![]() BS, タップハンドル |
![]() BT, タッピングペースト |
![]() BR, 刻印 |
![]() BS, エンドミル多種類 |
![]() BT, タップ小多種類 |
![]() BX, ERONバイス |
![]() BY, パラレルセット10 |
![]() BZ, マグネットチャック |
![]() CA, セラミル |
![]() CB, TACMIRU |
![]() CC, ユニバーサルメントリ |
![]() CD, バンドソーブレード |
![]() CE,片刃ダイア |
![]() CF,溝入れダイア |
![]() CG,内径ダイア |
![]() CH,研削ダイア1 |
![]() CI,研削ダイア2 |
![]() CJ,研削ダイア3 |
![]() CK, 栓ゲージ7s |
![]() CL,ネジゲージインチ |
![]() CM,furetome |
![]() CN, ノギス |
![]() CO,ハイドロフック |
![]() CP, ツールワゴン |
![]() CQ, ホイール |
![]() CR,fukamizo カッター |
![]() CS, グリスポンプ |
![]() CT,サーキュラテーブル50 |
![]() CU, 準備中 |
![]() CV, パーテーション |
![]() CW, カウンタ-ハイトゲージ |
![]() CX,イスカルバイト |
![]() CY,マイクロストッカー |
![]() CZ,チップエンドミル |
![]() DA,45°面取り |
![]() DB, 準備中 |
![]() DC,a定磐 |
![]() DD,藤田定磐 |
![]() DE, グローバルソー |
![]() DF, 大口バイス |
![]() DG, ハードチャック32 |
![]() DH, ホールソー |
![]() DI, エレクターGX |
![]() DJ, ドリルチャック |
![]() DK, Φ42 |
![]() DL, Φ22 |
![]() DM, ジャッキ1set |
![]() DN, VブロックA |
![]() DO, コレットチャック |
![]() DP, ジャッキ80 |
![]() DQ,Dマイクロ25 |
![]() DR,Dマイクロ75 |
![]() DS,Dマイクロ100 |
![]() DT, 準備中 |
![]() DU, 溝マイクロ |
![]() DV, 創造 |